资料库登陆 注册
E强论坛登陆 注册
企业博客登陆 注册

首页 | 运营支持 | 系统集成 | 租赁 | 资料库 | 企业博客 | 论坛

方案案例 | 商务情报 | 标准规范 | 管理咨询 | 软件工程 | 认证培训
资料库搜索
您现在的位置: E强IT服务门户 >> 资 料 库 >> 商务情报
文档名称 更新日期 软件大小 下载次数 软件等级
中国网络游戏市场趋势预测2006-2010 2007-3-31 10:10:30 33 K 3 ★★
中国移动互联网市场年度综合报告2007 2007-3-31 10:09:03 543 K 6 ★★
中国移动增值服务市场趋势预测2006-2010 2007-3-31 10:04:45 34 K 3
某公司质量成本分析案例 2007-2-1 17:37:33 76 K 118 ★★★★
电信行业2005年研究报告 2007-2-1 16:59:25 83 K 36 ★★★
第十四次中国互联网络发展状况调查报告 2007-2-1 16:53:57 498 K 30 ★★★
第十三次中国互联网络发展状况调查报告 2007-2-1 16:51:15 436 K 24 ★★★
关于全球计费市场的分析报告 2007-2-1 14:51:16 50 K 21 ★★★
全国9城市彩信服务消费者调查报告 2007-2-1 14:17:48 17 K 25 ★★★
中国IVR市场研究报告(简版2004) 2007-2-1 14:09:37 112 K 25 ★★★
中国WAP市场研究报告(简版2004) 2007-2-1 14:01:46 147 K 28 ★★★
中国彩信市场研究报告(简版2004) 2007-2-1 13:57:12 136 K 25 ★★★
中国移动增值服务市场研究报告(2004年) 2007-1-31 17:32:00 259 K 21 ★★★
04-05年中国VOIP市场发展趋势研究报告 2007-1-31 17:12:46 1683 K 21 ★★★
卫生信息名录 2007-1-31 17:13:16 17 K 28 ★★★
其他行业信息名录 2007-1-31 17:04:19 16 K 29 ★★★
医药制造业信息名录 2007-1-31 16:52:42 19 K 24 ★★★
中国联通竞争力与成长性研究报告 2007-1-31 14:23:22 469 K 38 ★★★
中国手机电池市场预测研究报告 2007-1-31 13:48:32 81 K 50 ★★
中国移动和中国联通的品牌竞争分析 2007-1-31 13:37:02 8 K 107 ★★
287 篇资料  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/15页  20篇资料/页 转到:
文档下载排行
·2005年中国电子商务盈利模式
·非常全面的电信行业分析报告
·长虹电器近三年财务报表分析
·中国制药企业名录
·中国国际金融公司-中国经济分
·第十八次中国互联网络发展状
·中国电信行业研究分析报告
·2005-2006年中国手机市场分析
·全网SP名录大全
最新免费文档
·
支气管炎的症状及防治
·
电子商务试验
·
概要设计说明书
·
家园总方案
·
网络系统集成投标书
·
浅谈物流托盘选用国际标准的
最新VIP文档
·
网络系统集成技术
·
蓝海
·
ERP设计文档
·
HR管理教材——《人员计划与
·
某工程施工企业年工作总结
·
中国联通CDMA WAP业务返回规
关于E强 | 合作伙伴 | 广告服务 | 使用条款 | 投稿指南 | 联系我们 | 法律顾问 | 英文版
CopyRight 1999-2006 www.estrong.com.cn All Right Reserved.
E强IT服务门户. 版权所有
京ICP证:040738号